JAPAN RACING
TABLA DE PESO (JR1 - JR3)
DIMENSIÓN | PESO DEL DISCO |
JR 1 | |
15×6,5 | 6,15 |
16×7 | 7 |
17X7 | 8,2 |
18X8 | 9,2 |
JR 2 | |
15X6,5 | 7,2 |
16X7 | 7,95 |
17X7 | 9,2 |
JR 3 | |
15X7 | 6,3 |
15X8 | 6,4 |
16X7 | 6,65 |
16X8 | 7,75 |
17X7 | 8,6 |
17X8 | 8,8 |
17X9 | 9,8 |
18X8 | 10,7 |
18X8,5 | 10,02 |
18X9 | 11,4 |
18X9,5 | 10,12 |
18X10 | 11,3 |
18X10,5 | 11,3 |
19X8,5 | 11,8 |
19X9,5 | 12,1 |
19X10,5 | 12,9 |
TABLA DE PESO (JR4 - JR9)
DIMENSIÓN | PESO DEL DISCO | TALLA DEL CUELLO |
JR 4 | ||
15X8 | 7,4 | 7,5 |
JR 5 | ||
15X6,5 | 5,2 | 3,5 |
17X7,5 | 7,6 | 3,5 |
17X8,5 | 8,5 | 4,9 |
17X9,5 | 8,8 | 4,9 |
18X8 | 8,9 | 3,5 |
18X9,5 | 9,9 | 6 |
18X10,5 | 11,1 | 5,7 |
JR 6 | ||
15X8 | 7,4 | 7,5 |
JR 7 | ||
15X7 | 6,2 | 4,3 |
16X7 | 6,8 | 4 |
JR 8 | ||
15X8 | 7,4 | 7,5 |
JR 9 | ||
15X7 | 7,1 | 5,7 |
15X8 | 7,3 | 6,8 |
16X8 | 8,4 | 6 |
16X9 | 8,7 | 7,3 |
17X8,5 | 9,5 | 6,8 |
17X10 | 10,45 | 9 |
18X8 | 10,8 | 5,5 |
18X9 | 11 | 6,5 |
TABLA DE PESO (JR10 - JR11)
DIMENSIÓN | PESO DEL DISCO (KG) | TALLA DEL CUELLO (CM) |
JR 10 | ||
15X8 | 7,8 | 5,1 |
15X9 | 8,5 | 6,2 |
16X8 | 8,7 | 6 |
16X9 | 9 | 6,3 |
17X8 | 9,8 | 5 |
17X9 | 9,3 | 6,9 |
18X8,5 | 10,6 | 4,5 |
18X9,5 | 11,8 | 5,6 |
18×10,5 | 12,1 | 7,7 |
19×8,5 | 12,1 | 4,6 |
19×9,5 | 12,3 | 6 |
19×11 | 12,35 | 7,6 |
JR 11 | ||
15X8 | 7,5 | |
15X7 | 6,3 | |
16X7 | ||
16X8 | 7,8 | |
17X8,25 | 8,6 | |
17X9 | 8,9 | |
17X9,75 | 9,1 | |
18X7,5 | ||
18X8,5 | 10,1 | |
18X9,5 | 10,5 | |
18X10,5 | 11,5 | |
19X8,5 | 11,8 | |
19X9,5 | 12,50 | |
19X11 | 13 | |
20,8,5 | ||
20X10 | ||
20X11 |
TABLA DE PESO (JR12 - JR15)
DIMENSIÓN | PESO DEL DISCO (KG) | TALLA DEL CUELLO (CM) |
JR 12 | ||
15X7,5 | 6,4 | 4,8 |
15X8,5 | 6,7 | 6 |
16X8 | 8,2 | 4,7 |
16X9 | 8,25 | 8 |
17X8 | 8,5 | 5,2 |
17X9 | 9,3 | 7,5 |
18X9 | 11,4 | 4,7 |
18X10 | 11,5 | 8,5 |
JR 14 | ||
15X8 | 7,6 | |
16X8 | 8,9 | |
16X9 | 9,6 | |
17X8,5 | 9,8 | |
18X8,5 | 11,1 | |
18X9,5 | 11,3 | |
JR 15 | ||
15X8 | 7,7 | 5,8 |
16X8 | 8,7 | 6 |
17X8 | 10 | 5,6 |
17X9 | 10,2 | 6,6 |
18X8,5 | 10,5 | 5 |
18X9,5 | 11,1 | 6,5 |
19X8,5 | 12,22 | 4,9 |
19X10 | 13,32 | 6,8 |
TABLA DE PESO (JR16 - JR18 - TFII)
DIMENSIÓN | PESO DEL DISCO (KG) | TALLA DEL CUELLO (CM) |
JR 16 | ||
18X8,5 | 11,12 | |
18X9,5 | 11,46 | |
19X8,5 | 13 | |
19X10 | 13,2 | |
JR 17 | ||
18X8,5 | 12,1 | |
18X9,5 | 13,1 | |
JR 18 | ||
16X8 | 8,5 | |
17X8 | 9,3 | |
17X9 | 9,7 | |
18X7,5 | ||
18X8,5 | 10,4 | |
18X9,5 | 10,8 | |
18X10,5 | ||
19X8,5 | 11,7 | |
19X9,5 | 12,5 | |
19X11 | 13 | |
20X8,5 | 13,32 | |
20X10 | 14,08 | |
TFII | ||
15X7,5 | 1 szt – 6,3 kg | 6,8 |